将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌铝镁方管 | 40*80*2.5 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 275g有钢印 | 电议 | 09-01 |
| 锌铝镁方管 | 100*100*2.2 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 电议 | 09-01 | |
| 锌铝镁方管 | 100*100*2.0 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 275g有钢印 | 电议 | 09-01 |
| 锌铝镁方管 | 60*120*1.8 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 电议 | 09-01 | |
| 锌铝镁方管 | 60*120*2.0 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 电议 | 09-01 | |
| 锌铝镁方管 | 40*60*1.7 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 275g有钢印 | 电议 | 09-01 |
| 锌铝镁方管 | 40*60*1.8 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 电议 | 09-01 | |
| 锌铝镁方管 | 40*60*1.9 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 电议 | 09-01 | |
| 锌铝镁方管 | 40*60*2.0 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 275g有钢印 | 电议 | 09-01 |
| 锌铝镁方管 | 40*60*1.5 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 电议 | 09-01 | |
| 锌铝镁方管 | 40*60*1.6 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 电议 | 09-01 | |
| 锌铝镁方管 | 60*120*2.5 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 电议 | 09-01 | |
| 锌铝镁方管 | 40*60*2.3 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 电议 | 09-01 | |
| 锌铝镁方管 | 40*60*2.5 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 275g有钢印 | 电议 | 09-01 |
| 锌铝镁方管 | 40*40*1.5 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 电议 | 09-01 | |
| 锌铝镁方管 | 40*80*2.0 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 电议 | 09-01 | |
| 锌铝镁方管 | 60*60*2.5 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 电议 | 09-01 | |
| 锌铝镁方管 | 60*80*2.0 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 电议 | 09-01 | |
| 锌铝镁方管 | 80*80*1.8 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 275g有钢印 | 电议 | 09-01 |
| 锌铝镁方管 | 80*80*1.9 | S350 | 广东本地 | 佛山 | 钱先生(13318371898) | 电议 | 09-01 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


